返回首頁加入收藏聯繫我們幫助
HK FR Club - 香港橫滑走行會 社團註冊編號:REF.CP/LIC/SO/19/36708
» 遊客:  註冊 | 登錄 | 會員 | 統計 | 幫助
 
 

論壇統計

基本概況 論壇排行 主題排行 發帖排行 積分排行 在線時間 管理團隊


會員統計:
註冊會員: 24913  |  管理成員: 16  |  新會員: kimmm  |  今日論壇之星 None - 發帖數 0
發帖會員: 1486  |  未發帖會員: 23427  |  發帖會員占總數 5.96%  |  平均每人發帖數: 5.19

論壇統計:
論壇數: 12  |  主題數: 12967  |  帖子數: 129390  |  平均每個主題被回復次數: 8.98
平均每日新增帖子數: 60 | 註冊會員: 12  |  最近 24 小時新增帖子數: 0 , 會員數: 0
最熱門的論壇: 圖片區 - 主題數 4729, 帖子數 53388  |  Discuz! 論壇活躍指數: 97

每月新增帖子記錄:
2006-04   3 (0.0%)
2006-05   3 (0.0%)
2006-06   440 (0.3%)
2006-07   576 (0.4%)
2006-08   1353 (0.9%)
2006-09   1712 (1.2%)
2006-10   1747 (1.2%)
2006-11   1505 (1.0%)
2006-12   2014 (1.4%)
2007-01   2636 (1.8%)
2007-02   1757 (1.2%)
2007-03   1674 (1.1%)
2007-04   2786 (1.9%)
2007-05   5616 (3.8%)
2007-06   5515 (3.7%)
2007-07   7862 (5.3%)
2007-08   7484 (5.1%)
2007-09   4644 (3.1%)
2007-10   4773 (3.2%)
2007-11   4737 (3.2%)
2007-12   5667 (3.8%)
2008-01   6653 (4.5%)
2008-02   3073 (2.1%)
2008-03   3285 (2.2%)
2008-04   2987 (2.0%)
2008-05   5774 (3.9%)
2008-06   6584 (4.5%)
2008-07   4882 (3.3%)
2008-08   5808 (3.9%)
2008-09   4661 (3.2%)
2008-10   4238 (2.9%)
2008-11   3792 (2.6%)
2008-12   3972 (2.7%)
2009-01   2332 (1.6%)
2009-02   3300 (2.2%)
2009-03   2040 (1.4%)
2009-04   2780 (1.9%)
2009-05   2609 (1.8%)
2009-06   2322 (1.6%)
2009-07   1619 (1.1%)
2009-08   1747 (1.2%)
2009-09   1743 (1.2%)
2009-10   1156 (0.8%)
2009-11   871 (0.6%)
2009-12   713 (0.5%)
2010-01   1051 (0.7%)
2010-02   656 (0.4%)
2010-03   649 (0.4%)
2010-04   613 (0.4%)
2010-05   304 (0.2%)
2010-06   329 (0.2%)
2010-07   235 (0.2%)
2010-08   138 (0.1%)
2010-09   173 (0.1%)
2010-10   145 (0.1%)
2010-11   4 (0.0%)
2010-12   40 (0.0%)
2011-01   25 (0.0%)
2011-02   18 (0.0%)
2011-03   11 (0.0%)
2011-04   22 (0.0%)
2011-05   17 (0.0%)
2011-06   12 (0.0%)
2011-07   3 (0.0%)
2011-08   16 (0.0%)
2011-09   7 (0.0%)
2011-10   5 (0.0%)
2011-11   4 (0.0%)
2011-12   0 (0.0%)
2012-01   12 (0.0%)
2012-02   0 (0.0%)
2012-03   2 (0.0%)
2012-04   0 (0.0%)

每日新增帖子記錄:
2012-04-20   0 (0.0%)
2012-04-21   0 (0.0%)
2012-04-22   0 (0.0%)
2012-04-23   0 (0.0%)
2012-04-24   0 (0.0%)
2012-04-25   0 (0.0%)
2012-04-26   0 (0.0%)
2012-04-27   0 (0.0%)
2012-04-28   0 (0.0%)
2012-04-29   0 (0.0%)
2012-04-30   0 (0.0%)
2012-05-01   0 (0.0%)
2012-05-02   0 (0.0%)
2012-05-03   0 (0.0%)
2012-05-04   0 (0.0%)
2012-05-05   0 (0.0%)
2012-05-06   0 (0.0%)
2012-05-07   0 (0.0%)
2012-05-08   0 (0.0%)
2012-05-09   0 (0.0%)
2012-05-10   0 (0.0%)
2012-05-11   0 (0.0%)
2012-05-12   0 (0.0%)
2012-05-13   0 (0.0%)
2012-05-14   0 (0.0%)
2012-05-15   0 (0.0%)
2012-05-16   0 (0.0%)
2012-05-17   0 (0.0%)
2012-05-18   0 (0.0%)
2012-05-19   0 (0.0%)
統計數據已被緩存,上次於 2012-5-20 05:47 PM 被更新,下次將於 2012-5-20 08:47 PM 進行更新



清除 Cookies - 聯繫我們 - HK FR Club - 香港橫滑走行會 社團註冊編號:REF.CP/LIC/SO/19/36708 - Archiver
THEMES DESIGND BY ARTERY.cn Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2005 Comsenz Technology Ltd
所有時間為 GMT+8, 現在時間是 2012-5-20 05:47 PM Processed in 0.079791 second(s), 30 queries